Kader
Landeskader Tirol 2014
Indoor / Outdoor(Compound / Recurve)
|
|||
Lizenz | Name |
Verein | Bogenklasse |
7967 | Barckholt Silvia | IHG Sektion Bogen | Compound |
2013 | Brunner Anita | HSV Absam | Compound |
9506 | Geisler Annalena | BSC Schwaz Vomp | Recurve |
7231 | Gritsch Gerhard | IHG Sektion Bogen | Compound |
9509 | Haidinger Daniel | BSC Schwaz Vomp | Recurve |
5884 | Kurz Christoph | BSC Schwaz Vomp | Recurve |
9422 | Lener Katharina | Wipptaler BSC | Compound |
1955 | Lener Peter | Wipptaler BSC | Compound |
7949 | Lutz Bernd | HSV Absam Bogensport | Compound |
1996 | Mayrhofer Gritsch Sabine | IHG Sektion Bogen | Recurve |
9515 | Oberhofer David | BSC Schwaz Vomp | Recurve |
9104 | Petrovic Mario | SV Silz Sektion Bogenschießen | Compound |
9341 | Petrovic Sandra | SV Silz Sektion Bogenschießen | Compound |
6429 | Reinalter Karl | HSV Absam Bogensport | Compound |
8490 | Sailer Steven | BSC Rietz | Compound |
8822 | Schubert Christine | IHG Sektion Bogen | Compound |
8597 | Schubert Klaus | IHG Sektion Bogen | Compound |
5891 | Segmehl Martin | BSC Schwaz Vomp | Recurve |
8668 | Steinlechner Lukas | BSC Schwaz Vomp | Recurve |
8869 | Tenhalter Philipp | SG Scharnitz Sektion Bogensport | Recurve |
16954 | Vögele Johanna | BSC Schwaz Vomp | Recurve |
1237 | Wechselberger Franz | BSV Mayrhofen Ginzling | Recurve |
5898 | Zangerl Stefan | BSC Schwaz Vomp | Recurve |
9503 | Zauner Christian | BSC Rietz | Compound |
15835 | Zeindl Ricarda | BSC Schwaz Vomp | Recurve |
Feld / 3D(Blankbogen / Instinkitv /Langbogen) |
|||
Lizenz | Name | Verein | Bogenklasse |
2013 | Brunner Anita | HSV Absam Bogensport | Langbogen |
10068 | Feichtinger Rainer | BSV Lakota Kirchberg | Instinktiv |
10021 | Fritz Rudolf | BSC Zams Tirol | Compound |
9621 | Fröhlich Wolfgang | JBV Wenns | Langbogen |
8960 | Kofler Roland | BSV Lakota Kirchberg | Blankbogen |
10099 | Koisegg Johann | BSC Sparkasse Jennbach | Blankbogen |
4416 | Meinschad Hansjörg | BSC Rietz | Compound |
9543 | Reinstadler Othmar | BSC Zams Tirol | Compound |
8631 | Reithmaier Christian | BSV Lakota Kirchberg | Blankbogen |
6361 | Renner Marco | BSC Sparkasse Jenbach | Blankbogen |
8823 | Sacher Jens | IHG Sektion Bogen | Langbogen |
10109 | Sieberer Erika | BC Kufstein | Instinktiv |
9502 | Somweber Daniel | BSC Sparkasse Jenbach | Blankbogen |
16455 | Stern Johann | HSV Lienz Bogensport | Blankbogen |
8986 | Straif Andreas | BSV Lakota Kirchberg | Instinktiv |
9862 | Stuefer Lukas | BSC Kaiserwinkl | Instinktiv |
8486 | Thurnes Manfred | BSC Rietz | Instinktiv |
8487 | Thurnes Veronika | BSC Rietz | Instinktiv |
Wankl Wolfgang | IHG Sektion Bogen | Compound |